Classement général des pilotes
Pilote | Classe | Points | Position |
Mathieu Audette | Super Touring | 754 | 9e |
Rémy Audette | Super Touring | 294 | 14e |
François Audette | Grand Touring | 252 | 16e |
Canadian Tire Motorsport Park (15 au 18 Mai 2015)
Pilote | Position Départ Course #1 | Résultat Course #1 | Position Départ Course #2 | Résultat Course #2 |
Mathieu Audette | 1ier | 1ier | 1ier | 1ier |
Rémy Audette | – | – | – | – |
François Audette | NQ | – | – | – |
Circuit ICAR (4, 5 Juillet 2015)
Pilote | Position Départ Course #1 | Résultat Course #1 | Position Départ Course #2 | Résultat Course #2 |
Mathieu Audette | 3e | 1ier | 2e | 1ier |
Rémy Audette | 1ier | DNF | 9e | 10e |
François Audette | 13e | 8e | – | 9e |
Grand Prix de Trois-Rivières (31 Juillet au 2 Août 2015)
Pilote | Position Départ Course #1 | Résultat Course #1 | Position Départ Course #2 | Résultat Course #2 |
Mathieu Audette | 5e | 2e | 4e | 2e |
Rémy Audette | 4e | 7e | 3e | 5e |
François Audette | 17e | DNF | NQ | 12e |
DNF : Course Non-Terminé
NQ : Non Qualifié
Classique Automne – Mont-Tremblant (24 et 25 Septembre 2015)
Pilote | Résultat Course #1 | Résultat Course #2 |
François Audette | à venir | à venir |